Sommerferien-Blitz 2009
In den Sommerwochen spielt unser Nachwuchs eine Serie von 9 Blitzturnieren. Wegen der Schulferien und damit verbundener urlaubsbedingter Abwesenheit werden für das Endergebnis allerdings pro Spieler/-in nur die jeweils besten fünf Turniere gewertet. Die Streichergebnisse sind rot markiert. Für die einzelnen Turniere werden die Punkte wie folgt vergeben :
Platz 1 - 10 Punkte
Platz 2 - 8 Punkte
Platz 3 - 6 Punkte
Platz 4 - 5 Punkte
Platz 5 - 4 Punkte
Platz 6 - 3 Punkte
Platz 7 - 2 Punkte
Platz 8 - 1 Punkt
Gruppe A
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz |
| 1 | Martin Krüss | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | x | x | 6 | 5 | 42 | 2 |
| 2 | Robin von Malottki | 8 | 8 | 10 | 10 | x | 8 | 10 | 10 | 10 | 50 | 1 |
| 3 | Kiyan Dashti | 5 | 10 | x | x | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 40 | 3 |
| 4 | Kilian Keetz | 6 | 2 | x | 6 | 6 | x | x | 5 | x | 25 | 5 |
| 5 | Paul Wilhelm |
4 | 5 | 6 | 5 | x | 10 | 5 | 4 | 8 | 34 | 4 |
| 6 | Marco F. Cruz | 3 | 3 | x | x | x | x | x | x | 4 | 10 | 7 |
| 7 | Chiara Keetz | x | x | x | x | x | x | x | 2 | x | 2 | 9 |
| 8 | Shafik | x | x | x | x | x | x | 6 | x | x | 6 | 8 |
| 9 | Dennis Krüss | x | 4 | 5 | x | x | 5 | x | 3 | x | 17 | 6 |
Gruppe B
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz |
| 1 | Fabian Bloh | 5 | x | x | x | 8 | 4 | x | 3 | 4 | 24 | 5 |
| 2 | Robin Buckow | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 10 | 5 | 10 | 48 | 1 |
| 3 | Nicklas Hühne | 10 | x | x | x | x | x | x | 8 | 3 | 21 | 6 |
| 4 | Misagh Amani | 6 | 8 | x | x | x | 8 | x | 4 | 5 | 31 | 3 |
| 5 | Laurent Reher | 4 | 6 | 10 | x | 5 | 10 | 8 | 10 | 6 | 44 | 2 |
| 6 | Linus Werner | 3 | 3 | x | x | 4 | 5 | x | 6 | x | 21 | 7 |
| 7 | Friedrich Gaulke | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 11 |
| 8 | Gerrit Bendler | x | x | x | x | 10 | 3 | 6 | x | 8 | 27 | 4 |
| 9 | Jörn Sachse (G) |
x | 5 | x | x | x | x | x | x | x | 8 | 9 |
| 10 | Jan Sachse (G) |
x | 4 | x | x | x | x | x | x | x | 9 | 8 |
| 11 | Robin Wendt (G) | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 | 3 | 10 |
Die Sieger der Gruppe 1
v.l.n.r.: Martin Krüss (2), Robin von Malottki (1), Kiyan Dashti (3)
Die Sieger der Gruppe 2
v.l.n.r.: Laurent Reher (2), Robin Buckow (1), Misagh Amani (3)