Blitzmeisterschaft 2009

Herzlichen Glückwunsch an Christian Pfaff

unseren Blitzmeister 2009

Ergebnistabelle Vorrunde

Nr. Name Sp. 1 ½ 0 Pkt. SoBe BWZn TPR BWZa
1. Pfaff, Christian 12 11 1 0 11.5 75.50 1929 1950 1920
2. Chek, Anatoliy 12 10 1 1 10.5 63.00 1711 1852 1678
3. Schoppe, Gottfried 12 6 4 2 8.0 45.80 1508 1612 1461
4. Voss, Werner 12 7 2 3 8.0 41.00 1685 1628 1707
5. Pasternak, Günter 12 6 3 3 7.5 42.30 1521 1572 1499
6. Baumann, Siegfried 12 6 3 3 7.5 39.00 1567 1577 1556
7. Strassel, Dieter 12 6 0 6 6.0 27.30 1493 1489 1493
8. Käding, Harry 12 5 1 6 5.5 33.50 1476 1462 1481
9 Gerbers, Peter 12 4 0 8 4.0 16.30 1471 1369 1512
10. Münder, Peter 12 3 0 9 3.0 11.30 1439 1293 1492
11. Krüss, Martin 12 2 2 8 3.0 14.50 1239 1284 1227
12. Großkopf, Peter 12 2 1 9 2.5 10.80 1159 1218 1143
13. Fischer, Uwe 12 1 0 11 1.0 6.80 1227 1119 1260

Endrunde

Die Plätze 1 bis 6 waren für die Endrunde qualifiziert. Wegen der vorgerückten Zeit kam es allerdings zu einigen Rücktritten vom Turnier, so dass die Endrunde unter den Spielern Pfaff, Voss, Schoppe, Baumann, Käding und Gerbers ausgespielt wurde. Die in der Vorrunde erspielten Punkte wurden mit in die Endrunde übernommen. Hier die Ergebnisse:

 

 

Nr. Name Sp. 1 0 ½ Pkt. SoBe BWZn TPR BWZa
1. Pfaff, Christian 5 5 0 0 5.0 10.0 1939 1961 1929
2. Voss, Werner 5 3 1 1 3.5 5.5 1692 1741 1685
3. Baumann, Siegfried 5 2 0 3 2.0 3.5 1560 1544 1567
4. Gerbers, Peter 5 1 2 2 2.0 3.5 1480 1547 1471
5. Schoppe, Gottfried 5 1 1 3 1.5 2.0 1501 1469 1508
6. Käding, Harry 5 1 0 4 1.0 2.0 1464 1375 1476

 

 

 

Nr. Name 1 2 3 4 5 6 Punkte Vorrunde Gesamt
1 Pfaff, Christian Pf 1 1 1 1 1 5.0 11.5 16.5
2 Voss, Werner 0 Vo 1 1 1 ½ 3.5 8.0 11.5
3 Schoppe, Gottfried 0 0 Sc 0 1 ½ 1.5 8.0 9.5
4 Baumann, Siegfried 0 0 1 Ba 0 1 2.0 7.5 9.5
5 Käding, Harry 0 0 0 1 0 1.0 5.5 6.5
6 Gerbers, Peter 0 ½ ½ 0 1 Ge 2.0 4.0 6.0