Hamburger Mannschaftsmeisterschaft 2012 - Runde 1
Die mit einem N markierten Partien stehen zum Nachspielen zur Verfügung. Hierzu bitte das N anklicken!
1. Mannschaft (Bezirksliga D)
Caissa 1 - Bille SC 3 (16.01.2012)
| von Malottki | 0 | 1 | Woelk, S. | |
| Pfaff, C | 0 | 1 | Golasch, H. | |
| Voss, W. | 1 | 0 | Patiani, D. | |
| Strassel, D. | 0,5 | 0,5 | Müller-Glewe | |
| Mahendiran, S. | 0,5 | 0,5 | Reszkowski, W. | |
| Baumann, S. | 0 | 1 | Biermann, H. | |
| Leinweber, A. | 0,5 | 0,5 | Simon, A. | |
| Pasternak, G. | 0 | 1 | Heinemann, U. |
Alle Ergebnisse
| HSK 14 | 4½ | 3½ | HSK 15 |
| Volksdorf 2 | 2 | 6 | Bramfelder SK |
| Farmsen 2 | 2 | 6 | St. Pauli 5 |
| Caissa 1 | 2½ | 5½ | Bille SC 3 |
| Barmbek 2 | 6 | 2 | Sasel |
Tabelle
| 1. | Barmbek 2 | 1 | 6 : 2 | 2 - 0 |
| 1. | Bramfelder SK | 1 | 6 : 2 | 2 - 0 |
| 1. | St. Pauli 5 | 1 | 6 : 2 | 2 - 0 |
|
4. |
Bille SC 3 | 1 | 5,5 : 2,5 | 2 - 0 |
| 5. | HSK 14 | 1 | 4,5 : 3,5 | 2 - 0 |
| 6. | HSK 15 | 1 | 3,5 : 4,5 | 0 - 2 |
| 7. | Caissa 1 | 1 | 2,5 : 5,5 | 0 - 2 |
| 8. | Sasel | 1 | 2 : 6 | 0 - 2 |
| 8. | Volksdorf 2 | 1 | 2 : 6 | 0 - 2 |
| 8. | Farmsen 2 | 1 | 2 : 6 | 0 - 2 |
2. Mannschaft (Kreisliga D)
Caissa 2 - Billstedt-Horn 2 (03.01.2011)
|
Strassel (s) |
1 | 0 | Meyer | |
| Gerbers (w) | 1 | 0 | Schuemann | |
| Schoppe (s) | 0 | 1 | Fischer | |
|
Käding (w) |
½ | ½ | Klose | |
| Münder (s) | 0 | 1 | Kokhanov | |
| Prochnow (w) | ½ | ½ | Möller | |
| Venske (s) | 0 | 1 | Shapiro | |
|
Wilhelm (w) |
1* | 0 | Zoeller |
Alle Ergebnisse
| Caissa 2 | 3 | 5 | Billstedt-Horn 2 |
| Großhansdorf 3 | 6½ | 1½ | Schachfreunde 5 |
| Sasel 2 | 3½ | 4½ | HSK 21 |
| Volksdorf 4 | 3 | 5 | Volksdorf 3 |
| Bergedorf 1 | 2 | 6 | Bille 4 |
Tabelle
| 1. | Großhansdorf 3 | 1 | 6½ : 1½ | 2 - 0 |
| 2. | Bille 4 | 1 | 6 : 2 | 2 - 0 |
| 3. | Volksdorf 3 | 1 | 5 : 3 | 2 - 0 |
| 3. | Billstedt-Horn 2 | 1 | 5 : 3 | 2 - 0 |
| 5. | HSK 21 | 1 | 4½ : 3½ | 2 - 0 |
| 6. | Sasel 2 | 1 | 3½ : 4½ | 0 - 2 |
| 7. | Caissa 2 | 1 | 3 : 5 | 0 - 2 |
| 7. | Volksdorf 4 | 1 | 3 : 5 | 0 - 2 |
| 9. | Bergedorf 1 | 1 | 2 : 6 | 0 - 2 |
| 10. | Schachfreunde 5 | 1 | 1½ : 6½ | 0 - 2 |
3. Mannschaft (Basisklasse)
Caissa 3 - Barmbek 5 (10.01.2011)
| Wilhelm | 0 | 1 | Engelhardt | |
| Stolz | 0 | 1 | Sobirey | |
| Freitag | 0 |
1 |
Krüger | |
| Triebs | 1 | 0 |
Seydel |
Alle Ergebnisse
| HSK 27 | Spielfrei | ||
| Caissa 3 | 1 | 3 | Barmbek 5 |
| Lurup 3 | 1½ | 2½ | Pinneberg 5 |
| Bille 5 | 2 | 2 |
Farmsen 4 |
| Billstedt-Horn 3 | 3½ |
½ |
Schachfreunde 6 |
Tabelle
| 1. | Billstedt-Horn 3 | 1 | 3½ : ½ | 2 - 0 |
| 2. | Barmbek 5 | 1 | 3 : 1 | 2 - 0 |
| 3. | Pinneberg 5 |
1 |
2½ : 1½ | 2 - 0 |
| 4. | Bille 5 | 1 | 2 : 2 | 1 - 1 |
| 4. | Farmsen 4 | 1 | 2 : 2 | 1 - 1 |
| 6. | HSK 27 | 1 | 0 : 0 | 0 - 0 |
| 7. | Lurup 3 | 1 | 1½ : 2½ | 0 - 2 |
| 8. | Caissa 3 | 1 | 1 : 3 | 0 - 2 |
| 9. | Schachfreunde 6 | 1 | ½ : 3½ | 0 - 2 |