Allgemeines zum Pokalturnier
Das Offene Pokalturnier von Caissa-Rahlstedt findet jedes Jahr im Herbst statt. Auch Nicht-Vereinsmitglieder sind herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Es werden zunächst fünf Vorrunden nach
Schweizer System gespielt. Die danach acht führenden Spieler spielen dann den Pokal im k.O.-System unter sich aus.
Anders als in den übrigen Wettbewerben gibt es im Pokalturnier für einen Sieg drei Punkte und für ein Remis einen Punkt!
Die mit N gekennzeichneten Partien stehen zum Nachspielen zur Verfügung. Hierzu bitte auf das N klicken!
Anders als in den übrigen Wettbewerben gibt es im Pokalturnier für einen Sieg drei Punkte und für ein Remis einen Punkt!
Die mit N gekennzeichneten Partien stehen zum Nachspielen zur Verfügung. Hierzu bitte auf das N klicken!
Pokalturnier 2011
Runde 1 (24.10.2011)
| von Malottki | 1 | 0 | Pasternak | |
| Münder | 0 | 1 | Leinweber | |
| Voss | 1 | 0 | Käding | |
| Arnold | 1 | 0 | Strassel | |
| Baumann | 1 | 0 | Großkopf | |
| Freitag | 0 | 1 | Gerbers | |
| Prochnow | 1 | 0 | Stolz | |
| Triebs | 0 | 1 | Mahendiran |
Runde 2 (31.10.2011)
| Gerbers | 0 | 1 | von Malottki | |
| Leinweber | 1/2 | 1/2 | Baumann | |
| Mahendiran | 1 | 0 | Prochnow | |
| Pfaff | 1 | 0 | Arnold | |
| Schulz | 0 | 1 | Schoppe | |
| Pasternak | 1 | 0 | Triebs | |
| Käding | 0 | 1 | Münder | |
| Stolz | 0 | 1 | Burgau |
Runde 3 (07.11.2011)
| von Malottki | 1 | 0 | Leinweber | |
| Baumann | 0 | 1 | Voss | |
| Burgau | 0 | 1 | Pfaff | |
| Schoppe | 0 | 1 | Pasternak | |
| Prochnow | 1 | 0 | Arnold | |
| Freitag | 0 | 1 | Schulz | |
| Triebs | 0 | 1 | Käding | |
| Großkopf | 0 | 1 | Stolz |
Runde 4 (14.11.2011)
| Pfaff | 0 | 1 | von Malottki | |
| Voss | 1 | 0 | Mahendiran | |
| Pasternak | 0 | 1 | Baumann | |
| Leinweber | 1 | 0 | Schulz | |
| Käding | 1 | 0 | Gerbers | |
| Arnold | 0 | 1 | Burgau | |
| Stolz | 0 | 1 | Schoppe | |
| Großkopf | 1 | 0 | Freitag | |
| spielfrei | - | + | Triebs |
Runde 5 (21.11.2011)
| Leinweber | 1/2 | 1/2 | Voss | |
| Baumann | 1 | 0 | Prochnow | |
| Schoppe | 0 | 1 | Pfaff | |
| Mahendiran | 1/2 | 1/2 | Pasternak | |
| Schulz | 1 | 0 | Käding | |
| Gerbers | 1/2 | 1/2 | Großkopf | |
| Münder | 1 | 0 | Arnold | |
| spielfrei | - | + | Freitag |
Tabellenstand
| Name | Pkt. | Buchholz | So.Be. | Rang |
| von Malottki | 12 | 28.0 | 28.00 | 1. |
| Baumann | 10 | 35.0 | 21.00 | 2. |
| Voss | 10 | 31.0 | 27.00 | 3. |
| Pfaff | 9 | 27.0 | 15.00 | 4. |
| Leinweber | 8 | 44.0 | 22.00 | 5. |
| Pasternak | 7 | 38.0 | 12.50 | 6. |
| Mahendiran | 7 | 26.0 | 12.50 | 7. |
| Käding | 6 | 29.0 | 7.00 | 8. |
| Schoppe | 6 | 25.0 | 9.00 | 9. |
| Schulz | 6 | 23.0 | 9.00 | 10. |
| Prochnow | 6 | 23.0 | 6.00 | 11. |
| Münder | 6 | 17.0 | 9.00 | 12. |
| Burgau | 6 | 15.0 | 6.00 | 13. |
| Gerbers | 4 | 25.0 | 5.00 | 14. |
| Großkopf | 4 | 20.0 | 5.00 | 15. |
| Arnold | 3 | 27.0 | 0.00 | 16. |
| Stolz | 3 | 22.0 | 4.00 | 17. |
| Triebs | 3 | 20.0 | 0.00 | 18. |
| Freitag | 3 | 14.0 | 0.00 | 19. |
| Strassel | 0 | 3.0 | 0.00 | 20. |
1. Endrunde (28.11.2011)
| Käding | 0 | 1 | von Malottki | ||
| Pfaff | 1 | 0 | Leinweber | ||
| Pasternak | 0 | 1 | Voss | ||
| Baumann | 1/2 | 1/2 | Mahendiran | 1:0; 1:0 |
2. Endrunde (05.12.2011)
| von Malottki | 1/2 | 1/2 | Pfaff | 1:0; 0:1; 1:0 | |
| Voss | 1 | 0 | Baumann |
Spiel um den 3. Platz (12.12.2011)
| Pfaff | 1 | 0 | Baumann |
Endspiel (12.12.2011)
| Voss | 0 | 1 | von Malottki |